2014年04月05日の東京体操

【2014年04月05日の東京体操】

【2014ワールドカップ東京大会】

(001)92.898 内村航平(日本)UCHIMURA Kohei(JPN)
 ゆ か 15.600 D6.6 E9.000
 あん馬 15.366 D6.2 E9.166
 つり輪 15.266 D6.2 E9.066
 跳 馬 15.366 D6.0 E9.366
 平行棒 15.400 D6.6 E8.800
 鉄 棒 15.900 D7.0 E8.900

(002)90.231 ファビアン ハンビュヘン(ドイツ)HANBUECHEN Fabian(GER)
 ゆ か 15.533 D6.5 E9.033
 あん馬 13.966 D5.3 E8.666
 つり輪 15.000 D5.9 E9.100
 跳 馬 14.566 D5.6 E9.266
 平行棒 15.300 D6.4 E8.900
 鉄 棒 15.866 D7.1 E8.766

(003)89.397 加藤凌平(日本)KATO Ryohei(JPN)
 ゆ か 15.533 D6.7 E8.933
 あん馬 14.966 D6.1 E8.866
 つり輪 14.966 D6.0 E8.966
 跳 馬 14.733 D6.0 E9.033
 平行棒 15.533 D6.6 E8.933
 鉄 棒 13.666 D6.1 E7.566

(004)87.797 セルジオ ササキ ジュニオール(ブラジル)SASAKI JUNIOR Sergio(BRA)
 ゆ か 15.166 D6.6 E8.566
 あん馬 14.433 D5.9 E8.533
 つり輪 14.766 D5.8 E8.966
 跳 馬 15.066 D6.0 E9.066
 平行棒 14.733 D6.3 E8.433
 鉄 棒 13.633 D6.0 E7.633

(5)87.398 パービス ダニエル(イギリス)PURVIS Daniel(GBR)
 ゆ か 14.566 D6.6 E7.966
 あん馬 14.866 D6.1 E8.766
 つり輪 15.000 D6.2 E8.800
 跳 馬 13.433 D5.6 E8.133
 平行棒 15.133 D6.5 E8.633
 鉄 棒 14.400 D5.9 E8.500

(6)86.664 ファビアン ゴンザレス ビダル(スペイン)GONZALEZ Fabian(ESP)
 ゆ か 14.566 D5.9 E8.666
 あん馬 13.766 D6.5 E7.266
 つり輪 13.900 D5.2 E8.700
 跳 馬 15.033 D5.6 E9.433
 平行棒 14.266 D6.0 E8.266
 鉄 棒 15.133 D7.0 E8.133

(7)86.565 サム オールドハム(イギリス)OLDHAM Sam(GBR)
 ゆ か 13.133 D6.4 E7.033
 あん馬 14.400 D6.4 E8.000
 つり輪 14.566 D5.7 E8.866
 跳 馬 12.966 D5.6 E7.766
 平行棒 15.200 D6.4 E8.800
 鉄 棒 14.533 D6.4 E8.133

(8)85.031 チョウ シション(中国)ZHOU Shixiong(CHN)
 ゆ か 13.133 D6.4 E7.033
 あん馬 14.400 D5.5 E8.900
 つり輪 14.266 D5.9 E8.366
 跳 馬 14.566 D5.2 E9.366
 平行棒 15.433 D6.5 E8.933
 鉄 棒 13.233 D5.8 E7.433