2015年11月01日の体重

【2015年11月01日23:17の体重】

 身長:176.0cm

 体重:67.0kg

 BMI:21.6

 体脂肪率:9.3%

 筋肉量:57.6kg

 推定骨量:3.1kg

 内臓脂肪のレベル:6.5

 アクティブ度:97%


【2015年11月01日の東京六大学野球

 早大優勝 8勝2敗 勝点4 0.800

(1)早稲田大学 8勝2敗 勝点4 0.800

09/12 (土) 東大 2 - 4 ○早大
09/13 (日)○早大 4 - 2  東大
09/26 (土) 明大 6 - 4 ●早大
09/27 (日)●早大 2 - 3  明大
10/03 (土)○早大 4 - 2  立大
10/04 (日) 立大 2 - 3 ○早大
10/17 (土) 法大 6 - 8 ○早大
10/18 (日)○早大 6 - 4  法大
10/31 (土)○早大 2 - 1  慶大
11/01 (日) 慶大 0 - 2 ○早大

(2)明治大学 9勝4敗 勝点4 0.692

09/19 (土) 立大 4 - 2 ●明大
09/20 (日)○明大 4 - 1  立大
09/21 (月) 立大 3 - 5 ○明大
09/26 (土)○明大 6 - 4  早大
09/27 (日) 早大 2 - 3 ○明大
10/10 (土) 東大 1 - 2 ○明大
10/12 (月)○明大 2 - 0  東大
10/17 (土) 慶大 5 - 3 ●明大
10/18 (日)○明大 3 - 1  慶大
10/19 (月) 慶大 3 - 4 ○明大
10/24 (土) 法大 1 - 4 ○明大
10/25 (日)●明大 2 - 8  法大
10/26 (月) 法大 2 - 1 ●明大

(3)慶應義塾大学 7勝6敗 勝点3

09/12 (土) 立大 5 - 7 ○慶大
09/13 (日)●慶大 4 - 5  立大
09/14 (月) 立大 2 - 4 ○慶大
09/26 (土)○慶大 9 - 3  法大
09/27 (日) 法大 4 - 1 ●慶大
09/28 (月)○慶大 8 - 5  法大
10/03 (土)○慶大 5 - 1  東大
10/04 (日) 東大 3 - 9 ○慶大
10/17 (土)○慶大 5 - 3  明大
10/18 (日) 明大 3 - 1 ●慶大
10/19 (月)●慶大 3 - 4  明大
10/31 (土) 早大 2 - 1 ●慶大
11/01 (日)●慶大 0 - 2  早大

(4)立教大学 6勝7敗 勝点2

09/12 (土)●立大 5 - 7  慶大
09/13 (日) 慶大 4 - 5 ○立大
09/14 (月)●立大 2 - 4  慶大
09/19 (土)○立大 4 - 2  明大
09/20 (日) 明大 4 - 1 ●立大
09/21 (月)●立大 3 - 5  明大
10/03 (土) 早大 4 - 2 ●立大
10/04 (日)●立大 2 - 3  早大
10/10 (土)●立大 1 - 9  法大
10/12 (月) 法大 0 - 3 ○立大
10/13 (火)○立大 6 - 2  法大
10/24 (土) 東大 0 - 5 ○立大
10/25 (日)○立大 6 - 3  東大

(5)法政大学 6勝8敗 勝点2

09/19 (土)●法大 2 - 5  東大
09/20 (日) 東大 4 - 6 ○法大
09/21 (月)○法大 10 - 1  東大
09/26 (土) 慶大 9 - 3 ●法大
09/27 (日)○法大 4 - 1  慶大
09/28 (月) 慶大 8 - 5 ●法大
10/10 (土) 立大 1 - 9 ○法大
10/12 (月)●法大 0 - 3  立大
10/13 (火) 立大 6 - 2 ●法大
10/17 (土)●法大 6 - 8  早大
10/18 (日) 早大 6 - 4 ●法大
10/24 (土)●法大 1 - 4  明大
10/25 (日) 明大 2 - 8 ○法大
10/26 (月)○法大 2 - 1  明大

(6)東京大学 1勝10敗 勝点0

09/12 (土)●東大 2 - 4  早大
09/13 (日) 早大 4 - 2 ●東大
09/19 (土) 法大 2 - 5 ○東大
09/20 (日)●東大 4 - 6  法大
09/21 (月) 法大 10 - 1 ●東大
10/03 (土) 慶大 5 - 1 ●東大
10/04 (日)●東大 3 - 9  慶大
10/10 (土)●東大 1 - 2  明大
10/12 (月) 明大 2 - 0 ●東大
10/24 (土)●東大 0 - 5  立大
10/25 (日) 立大 6 - 3 ●東大

2015年10月31日の体重

【2015年10月31日22:40の体重】

 身長:176.0cm

 体重:67.0kg

 BMI:21.6

 体脂肪率:9.8%

 筋肉量:57.3kg

 推定骨量:3.1kg

 内臓脂肪のレベル:7.0

 アクティブ度:96%

【2015年10月31日の東京六大学野球
 
(1)明治大学 9勝4敗 勝点4 (0.692)

09/19 (土) 立大 4 - 2 ●明大
09/20 (日)○明大 4 - 1  立大
09/21 (月) 立大 3 - 5 ○明大
09/26 (土)○明大 6 - 4  早大
09/27 (日) 早大 2 - 3 ○明大
10/10 (土) 東大 1 - 2 ○明大
10/12 (月)○明大 2 - 0  東大
10/17 (土) 慶大 5 - 3 ●明大
10/18 (日)○明大 3 - 1  慶大
10/19 (月) 慶大 3 - 4 ○明大
10/24 (土) 法大 1 - 4 ○明大
10/25 (日)●明大 2 - 8  法大
10/26 (月) 法大 2 - 1 ●明大

 早大が勝ち点 → 早大優勝(8勝2敗または8勝3敗)(0.800または0.727) 
 慶大が2勝1敗で勝ち点(9勝5敗)(0.642) → 明大優勝(9勝4敗)(0.692)

(2)早稲田大学 7勝2敗 勝点3

09/12 (土) 東大 2 - 4 ○早大
09/13 (日)○早大 4 - 2  東大
09/26 (土) 明大 6 - 4 ●早大
09/27 (日)●早大 2 - 3  明大
10/03 (土)○早大 4 - 2  立大
10/04 (日) 立大 2 - 3 ○早大
10/17 (土) 法大 6 - 8 ○早大
10/18 (日)○早大 6 - 4  法大
10/31 (土)○早大 2 - 1  慶大
11/01 (日) 慶大 - 早大 13:00

 早大が勝ち点 → 早大優勝(8勝2敗または8勝3敗)(0.800または0.727) 
 慶大が2勝1敗で勝ち点(9勝5敗)(0.642) → 明大優勝(9勝4敗)(0.692)

(3)慶應義塾大学 7勝5敗 勝点3

09/12 (土) 立大 5 - 7 ○慶大
09/13 (日)●慶大 4 - 5  立大
09/14 (月) 立大 2 - 4 ○慶大
09/26 (土)○慶大 9 - 3  法大
09/27 (日) 法大 4 - 1 ●慶大
09/28 (月)○慶大 8 - 5  法大
10/03 (土)○慶大 5 - 1  東大
10/04 (日) 東大 3 - 9 ○慶大
10/17 (土)○慶大 5 - 3  明大
10/18 (日) 明大 3 - 1 ●慶大
10/19 (月)●慶大 3 - 4  明大
10/31 (土) 早大 2 - 1 ●慶大
11/01 (日) 慶大 - 早大 13:00

 早大が勝ち点 → 早大優勝(8勝2敗または8勝3敗)(0.800または0.727) 
 慶大が2勝1敗で勝ち点(9勝5敗)(0.642) → 明大優勝(9勝4敗)(0.692)

(4)立教大学 6勝7敗 勝点2

09/12 (土)●立大 5 - 7  慶大
09/13 (日) 慶大 4 - 5 ○立大
09/14 (月)●立大 2 - 4  慶大
09/19 (土)○立大 4 - 2  明大
09/20 (日) 明大 4 - 1 ●立大
09/21 (月)●立大 3 - 5  明大
10/03 (土) 早大 4 - 2 ●立大
10/04 (日)●立大 2 - 3  早大
10/10 (土)●立大 1 - 9  法大
10/12 (月) 法大 0 - 3 ○立大
10/13 (火)○立大 6 - 2  法大
10/24 (土) 東大 0 - 5 ○立大
10/25 (日)○立大 6 - 3  東大

(5)法政大学 6勝8敗 勝点2

09/19 (土)●法大 2 - 5  東大
09/20 (日) 東大 4 - 6 ○法大
09/21 (月)○法大 10 - 1  東大
09/26 (土) 慶大 9 - 3 ●法大
09/27 (日)○法大 4 - 1  慶大
09/28 (月) 慶大 8 - 5 ●法大
10/10 (土) 立大 1 - 9 ○法大
10/12 (月)●法大 0 - 3  立大
10/13 (火) 立大 6 - 2 ●法大
10/17 (土)●法大 6 - 8  早大
10/18 (日) 早大 6 - 4 ●法大
10/24 (土)●法大 1 - 4  明大
10/25 (日) 明大 2 - 8 ○法大
10/26 (月)○法大 2 - 1  明大

(6)東京大学 1勝10敗 勝点0

09/12 (土)●東大 2 - 4  早大
09/13 (日) 早大 4 - 2 ●東大
09/19 (土) 法大 2 - 5 ○東大
09/20 (日)●東大 4 - 6  法大
09/21 (月) 法大 10 - 1 ●東大
10/03 (土) 慶大 5 - 1 ●東大
10/04 (日)●東大 3 - 9  慶大
10/10 (土)●東大 1 - 2  明大
10/12 (月) 明大 2 - 0 ●東大
10/24 (土)●東大 0 - 5  立大
10/25 (日) 立大 6 - 3 ●東大

2015年10月04日のランキングバトルONLINE

【2015年10月04日のランキングバトルONLINE】

2015/10/04 15:54:48 ヘビーローテーション / AKB48 19位 ●95.407点

2015/10/04 16:00:32 ヘビーローテーション(踊ってみた!Ver.) / AKB48 ★1位 ●96.933点

2015/10/04 16:05:31 アイスのくちづけ / AKB48 ▲2位 87.971点

2015/10/04 16:10:05 会いたかった / AKB48 ★1位 ●90.950点

2015/10/04 16:15:06 言い訳Maybe / AKB48 11位 87.777点

2015/10/04 16:20:30 上からマリコ / AKB48 8位 89.947点

2015/10/04 16:25:58 UZA / AKB48 9位 87.160点

2015/10/04 16:31:50 永遠プレッシャー / AKB48 16位 ●90.233点

2015/10/04 16:37:50 Everyday、カチューシャ / AKB48 10位 89.371点

2015/10/04 16:41:54 遠距離ポスター / AKB48 ★1位 89.126点

2015/10/04 16:46:53 大声ダイヤモンド / AKB48 16位 85.350点

2015/10/04 16:51:19 風は吹いている / AKB48 10位 89.004点

2015/10/04 16:56:59 希望的リフレイン / AKB48 42位 80.254点

2015/10/04 17:00:52 君と僕の関係 / AKB48 ★1位 82.741点

2015/10/04 17:05:48 君のことが好きだから / AKB48 6位 85.005点

2015/10/04 17:11:38 GIVE ME FIVE! / AKB48 16位 89.862点

2015/10/04 17:17:55 ギンガムチェック / AKB48 8位 ●93.488点

2015/10/04 17:23:26 恋するフォーチュンクッキー / AKB48 59位 88.749点

2015/10/04 17:28:14 心のプラカード / AKB48 22位 79.087点

2015/10/04 17:34:35 桜の木になろう / AKB48 8位 85.927点

2015/10/04 17:39:20 桜の栞 / AKB48 ▲2位 ●93.318点

2015/10/04 17:45:25 桜の花びらたち / AKB48 8位 86.236点

2015/10/04 17:51:13 さよならクロール / AKB48 21位 85.723点

2015/10/04 17:56:32 少女たちよ / AKB48 4位 77.331点

2015/10/04 18:01:34 10年桜 / AKB48 6位 87.407点

2015/10/04 18:06:01 重力シンパシー / AKB48 16位 72.824点

2015/10/04 18:10:49 スカート、ひらり / AKB48 ◆3位 88.824点

2015/10/04 18:17:39 So long ! / AKB48 4位 83.218

2015/10/04 18:23:03 チームB推し / AKB48 ▲2位 83.503点

2015/10/04 18:28:08 チャンスの順番 / AKB48 9位 83.091点

2015/10/04 18:33:55 掌が語ること / AKB48 4位 84.874点

2015/10/04 18:39:28 涙サプライズ! / AKB48 6位 84.557点

2015/10/04 18:45:16 ハート・エレキ / AKB48 15位 85.523点

2015/10/04 18:49:59 ハート型ウイルス / AKB48 12位 80.176点

2015/10/04 18:54:55 Beginner / AKB48 6位 83.648点

2015/10/04 18:59:59 BINGO! / AKB48 5位 87.232点

2015/10/04 19:04:58 フライングゲット / AKB48 40位 81.516点

2015/10/04 19:10:37 ヘビーローテーション / AKB48 16位 ●96.445点

2015/10/04 19:15:23 Baby!Baby!Baby! / AKB48 5位 76.091点

2015/10/04 19:20:39 ポニーテールとシュシュ / AKB48 12位 85.404点

2015/10/04 19:25:19 マジジョテッペンブルース / AKB48 ◆3位 84.490点

2015/10/04 19:29:45 マジスカロックンロール / AKB48 4位 73.034点
2015/10/04 19:34:10 マジスカロックンロール / AKB48 4位 75.395点

2015/10/04 19:39:36 真夏のSounds good ! / AKB48 16位 87.408点

2015/10/04 19:44:04 野菜シスターズ / AKB48 ▲2位 85.810点

2015/10/04 19:48:20 ヤンキーソウル / AKB48 ★1位 75.025点

2015/10/04 19:54:07 ラブラドール・レトリバー / AKB48 13位 73.272点

2015/10/04 19:59:42 RIVER / AKB48 5位 83.574点
2015/10/04 20:05:17 RIVER / AKB48 6位 82.949点

2015/10/04 20:10:20 波乗りかき氷 / Not yet ◆3位 ●90.648点

2015年09月24日のランキングバトルONLINE

【2015年09月24日のランキングバトルONLINE】

2015/09/24 15:49:04 天城越え(生音) / 石川さゆり 75位 ●92.519点

2015/09/24 15:54:38 天城越え (プロオケ)(生音) / 石川さゆり 6位 ●92.201点

2015/09/24 16:00:26 天城越え (夏木ゆたか歌謡劇場)(生音) / 石川さゆり ★1位 ●93.603点

2015/09/24 16:21:33 天城越え / 石川さゆり 14位 ●91.297点

2015/09/24 16:32:31 飢餓海峡 / 石川さゆり 9位 88.353点

2015/09/24 16:06:13 津軽海峡・冬景色 (プロオケ)(生音) / 石川さゆり 7位 ●93.448点

2015/09/24 16:10:48 津軽海峡・冬景色(生音) / 石川さゆり 80位 ●95.124点
2015/09/24 16:37:06 津軽海峡・冬景色(生音) / 石川さゆり ●93.060点

2015/09/24 15:43:34 能登半島 / 石川さゆり 18位 ●93.051点
2015/09/24 16:41:31 能登半島 / 石川さゆり 21位 ●92.744点

2015/09/24 16:15:46 ペッパー警部 / 石川さゆり ★1位 ●91.510点

2015/09/24 16:51:40 襟裳岬(生音) / 森進一 8位 ●91.502点

2015/09/24 16:56:50 襟裳岬 (プロオケ)(生音) / 森進一 ◆3位 87.499点

2015/09/24 18:16:06 襟裳岬 / 森進一 ◆3位 ●92.863点

2015/09/24 17:01:26 おふくろさん(生音) / 森進一 ◆3位 ●96.252点

2015/09/24 17:05:59 おふくろさん (プロオケ)(生音) / 森進一 ▲2位 ●92.305点

2015/09/24 17:10:28 女のためいき(生音) / 森進一 21位 88.412点

2015/09/24 17:15:10 恋月夜(生音) / 森進一 19位 ●91.458点

2015/09/24 17:19:46 盛り場ブルース(生音) / 森進一 11位 86.131点

2015/09/24 18:20:36 盛り場ブルース / 森進一 ▲2位 86.916点
2015/09/24 18:50:11 盛り場ブルース / 森進一 ★1位 ●92.933点

2015/09/24 17:28:59 さらば友よ / 森進一 4位 84.163点
2015/09/24 18:45:41 さらば友よ / 森進一 ★1位 ●91.880点

2015/09/24 17:33:17 新宿・みなと町 / 森進一 ★1位 ●94.439点

2015/09/24 17:37:17 東京物語 / 森進一 13位 ●91.503点

2015/09/24 17:42:23 年上の女(生音) / 森進一 11位 ●90.829点

2015/09/24 18:25:39 年上の女 / 森進一 ★1位 87.511点

2015/09/24 17:46:59 花と蝶(生音) / 森進一 ▲2位 ●92.402点

2015/09/24 18:30:04 冬の旅 / 森進一 5位 ●91.045点

2015/09/24 17:56:28 冬のリヴィエラ(生音) / 森進一 17位 ●93.174点

2015/09/24 18:35:13 冬のリヴィエラ / 森進一 5位 ●92.486点

2015/09/24 18:01:34 港町ブルース (プロオケ)(生音) / 森進一 ▲2位 87.752点

2015/09/24 16:46:30 港町ブルース(生音) / 森進一 11位 ●96.141点
2015/09/24 18:06:27 港町ブルース(生音) / 森進一 15位 ●95.746点

2015/09/24 18:40:15 港町ブルース / 森進一 4位 ●96.036点

2015/09/24 18:11:01 ゆうすげの恋(生音) / 森進一 62位 70.267点

2015年09月09日のランキングバトルONLINE

【2015年09月09日のランキングバトルONLINE】

2015/09/09 12:50:03 博多の女 / 北島三郎 ★1位 ★99.013点

2015/09/09 12:54:00 函館の女 / 北島三郎 ★1位 ●93.342点

2015/09/09 12:58:38 まつり / 北島三郎 4位 ●91.197点

2015/09/09 13:03:29 与作 / 北島三郎 ★1位 ●96.063点

2015/09/09 13:08:26 与作 / 北島三郎 ★1位 ●96.366点

2015/09/09 13:13:25 風雪ながれ旅(DKアレンジバージョン)(生音) / 北島三郎 4位 ★99.152点

2015/09/09 13:25:49 まつり (プロオケ)(生音) / 北島三郎 ▲2位 88.497点

2015/09/09 13:30:27 まつり / 北島三郎 5位 ●90.323点

2015/09/09 13:41:02 その名はこゆき / 北島三郎 4位 83.660点

2015/09/09 13:45:05 東京の人さようなら / 島倉千代子 ▲2位 ●96.677点

2015/09/09 13:50:25 愛するあなたへの手紙 / 島倉千代子 ★1位 85.760点

2015/09/09 13:54:27 逢いたいなァあの人に / 島倉千代子 ◆3位 ●95.824点

2015/09/09 13:59:37 柿の実ひとつ / 島倉千代子 ★1位 ●94.126点

2015/09/09 14:04:58 風のみち / 島倉千代子 ★1位 ●90.747点

2015/09/09 14:09:55 からたち日記 / 島倉千代子 ◆3位 ▲98.031点

2015/09/09 14:14:58 からたちの小径 / 島倉千代子 8位 ●91.184点

2015/09/09 14:18:33 恋しているんだもん / 島倉千代子 ★1位 ▲98.176点

2015/09/09 14:23:11 この世の花 / 島倉千代子 ★1位 ▲98.533点

2015/09/09 14:27:49 人生いろいろ / 島倉千代子 ★1位 ●93.215点

2015/09/09 14:32:12 人生はショータイム / 島倉千代子 ★1位 ●92.980点

2015/09/09 14:37:33 ちよこまち(シングルバージョン) / 島倉千代子 ★1位 89.220点

2015/09/09 14:42:37 花なら花らしく / 島倉千代子 ★1位 85.728点

2015/09/09 14:47:00 ほんきかしら / 島倉千代子 ▲2位 ●92.381点

2015/09/09 14:52:15 三日月慕情 / 島倉千代子 ★1位 87.641点

2015/09/09 14:56:57 星空に両手を(生音) / 島倉千代子・守屋浩 ▲2位 ★99.202点

2015/09/09 15:02:56 哀愁のからまつ林 / 島倉千代子 7位 80.456点

2015/09/09 15:08:12 愛するあなたへの手紙 (プロオケ)(生音) / 島倉千代子 ★1位 81.710点

2015/09/09 15:13:28 愛するあなたへの手紙(生音) / 島倉千代子 ★1位 82.596点

2015/09/09 15:17:36 逢いたいなァあの人に / 島倉千代子 ◆3位 ●95.878点

2015/09/09 15:21:37 愛のさざなみ / 島倉千代子 5位 ●92.679点

2015/09/09 15:26:07 襟裳岬(生音) / 島倉千代子 ★1位 ●93.400点

2015/09/09 15:29:57 思い出さん今日は / 島倉千代子 ◆3位 ●91.161点

2015/09/09 15:34:28 襟裳岬(生音) / 島倉千代子 ★1位 ●94.781点

2015/09/09 15:39:37 柿の実ひとつ / 島倉千代子 ▲2位 87.662点

2015/09/09 15:44:42 からたち日記 / 島倉千代子 4位 ◆97.945点

2015/09/09 15:49:44 からたちの小径 / 島倉千代子 12位 88.095点

2015/09/09 15:53:18 恋しているんだもん(生音) / 島倉千代子 ▲2位 ●95.106点

2015/09/09 15:58:04 この世の花(生音) / 島倉千代子 6位 ●95.268点

2015/09/09 16:02:44 人生いろいろ(生音) / 島倉千代子 4位 ●95.193点

2015/09/09 16:11:27 人生はショータイム(生音) / 島倉千代子 ▲2位 ●90.030点

2015/09/09 16:16:47 ちよこまち(シングルバージョン) / 島倉千代子 ▲2位 80.046点

2015/09/09 16:20:42 東京だョおっ母さん(生音) / 島倉千代子 ★1位 ◆97.580点

2015/09/09 16:25:36 東京だョおっ母さん(セリフ入り) / 島倉千代子 ★1位 ▲98.465点

2015/09/09 16:29:38 東京の人さようなら / 島倉千代子 ◆3位 ●94.852点

2015/09/09 16:34:05 涙の谷間に太陽を / 島倉千代子 ★1位 ●94.376点

2015/09/09 16:38:44 鳳仙花(生音) / 島倉千代子 ▲2位 ▲98.141点

2015/09/09 16:43:14 ほんきかしら(生音) / 島倉千代子 ★1位 ●92.958点

2015/09/09 16:47:30 夢飾り(生音) / 島倉千代子 ★1位 ●95.188点

2015/09/09 16:56:22 りんどう峠(生音) / 島倉千代子 ★1位 ▲98.354点

2015/09/09 17:00:38 夢飾り(生音) / 島倉千代子 ▲2位 ●94.355点

2015年09月06日のランキングバトルONLINE

【2015年09月06日のランキングバトルONLINE】

2015/09/06 12:06:26 渚の女(2015年発売) (プロオケ)(生音) / 五木ひろし ★1位 88.299点

2015/09/06 12:12:19 渚の女(ニューバージョン) / 五木ひろし ▲2位 ●90.455点

2015/09/06 12:17:23 暖簾(生音) / 五木ひろし 5位 ●93.046点

2015/09/06 12:22:16 博多ア・ラ・モード(生音) / 五木ひろし 6位 ●91.638点

2015/09/06 12:27:07 博多ア・ラ・モード (プロオケ)(生音) / 五木ひろし ▲2位 ●91.028点

2015/09/06 12:32:16 橋場の渡し (プロオケ)(生音) / 五木ひろし ★1位 73.102点

2015/09/06 12:37:31 橋場の渡し(生音) / 五木ひろし 8位 74.298点

2015/09/06 12:47:20 橋場の渡し / 五木ひろし ▲2位 87.702点

2015/09/06 12:52:26 橋場の渡し / 五木ひろし ◆3位 86.820点

2015/09/06 12:56:18 浜昼顔 / 五木ひろし ★1位 ●95.911

2015/09/06 13:01:20 ふたりの旅路 / 五木ひろし ◆3位 ●96.635点

2015/09/06 13:06:29 ふたりの旅路 / 五木ひろし 4位 ●96.191点

2015/09/06 13:10:47 ふたりの夜明け / 五木ひろし ★1位 ●96.927点

2015/09/06 13:15:35 舟唄 / 五木ひろし ★1位 ●91.445点

2015/09/06 13:20:09 冬の唄 / 五木ひろし ★1位 ●90.075点

2015/09/06 13:24:52 冬の唄(新録Ver.) / 五木ひろし ★1位 ●91.009点

2015/09/06 13:30:24 ふりむけば日本海(生音) / 五木ひろし ◆3位 ●94.155点

2015/09/06 13:34:27 ふるさと(生音) / 五木ひろし ★1位 ●94.836点

2015/09/06 13:39:16 べにばな(生音) / 五木ひろし 15位 85.927点

2015/09/06 13:49:05 橋場の渡し / 五木ひろし ▲2位 88.175点

2015/09/06 13:58:53 橋場の渡し / 五木ひろし ◆3位 87.681点

2015/09/06 14:04:08 橋場の渡し(生音) / 五木ひろし 7位 87.982点

2015/09/06 14:09:17 橋場の渡し (プロオケ)(生音) / 五木ひろし ★1位 80.970点

2015/09/06 14:23:51 橋場の渡し (プロオケ)(生音) / 五木ひろし ★1位 84.239点

2015/09/06 14:33:48 橋場の渡し (プロオケ)(生音) / 五木ひろし ◆3位 83.134点

2015/09/06 14:39:31 街 (プロオケ)(生音) / 五木ひろし ★1位 ●90.764点

2015/09/06 14:45:14 街(生音) / 五木ひろし ▲2位 ●93.813点

2015/09/06 14:49:15 待っている女 / 五木ひろし ★1位 ◆97.037点

2015/09/06 14:53:07 道 / 五木ひろし ★1位 ●92.390点

2015/09/06 14:58:12 港の五番町(生音) / 五木ひろし ◆3位 89.320点

2015/09/06 15:02:23 港・ひとり唄 / 五木ひろし ★1位 ▲98.351点

2015/09/06 15:06:23 みれん / 五木ひろし ★1位 ●92.956点

2015/09/06 15:11:06 もしもピアノが弾けたなら / 五木ひろし ★1位 ●96.204点

2015/09/06 15:16:51 雪燃えて / 五木ひろし ★1位 81.024点

2015/09/06 15:26:26 夜明けのブルース(生音) / 五木ひろし 9位 89.512点

2015/09/06 15:31:08 夜明けのブルース (プロオケ)(生音) / 五木ひろし ▲2位 ●91.484点

2015/09/06 15:35:29 よこはま・たそがれ(生音) / 五木ひろし ★1位 ●94.689点

2015/09/06 15:40:36 よこはま・たそがれ〜英語バージョン〜 / 五木ひろし ★1位 86.456点

2015/09/06 15:44:57 よこはま・たそがれ 2015(生音) / 五木ひろし ▲2位 ●90.745点

2015/09/06 15:49:18 よこはま・たそがれ 2015 (プロオケ)(生音) / 五木ひろし ★1位 ●90.765点

2015/09/06 15:53:12 夜空(生音) / 五木ひろし ▲2位 ●95.949点

2015/09/06 15:57:36 別れの鐘の音 / 五木ひろし ★1位 ●94.654点

2015/09/06 16:02:40 港の五番町(生音) / 五木ひろし ◆3位 ●92.388点

2015/09/06 16:18:14 由良川慕情 / 五木ひろし 5位 79.761点

2015/09/06 16:23:41 由良川慕情 / 五木ひろし 6位 78.756点

2015/09/06 16:31:48 五木ひろしベストメドレー / 五木ひろしメドレー ★1位 83.492点

2015/09/06 16:39:58 五木ひろしベストメドレー Vol.2 / 五木ひろしメドレー ★1位 ●91.202点

2015/09/06 16:47:58 五木ひろしベストメドレー Vol.3 / 五木ひろしメドレー ★1位 ●91.820点

2015/09/06 16:56:11 五木ひろしベストメドレー Vol.4 / 五木ひろしメドレー ★1位 ●94.168点

2015/09/06 17:01:44 五木ひろしメドレー 愛の残り火 / 五木ひろしメドレー ★1位 ●94.167点

 五木ひろしのメドレーで94点台を2回出せたのは、自己新記録である。

2015年09月04日のランキングバトルONLINE

【2015年09月04日のランキングバトルONLINE】

2015/09/04 14:44:16 この愛に死んでも / 五木ひろし ★1位 ●90.263点

2015/09/04 14:49:39 この愛に死んでも / 五木ひろし ▲2位 88.659点

2015/09/04 14:55:02 この愛に死んでも / 五木ひろし ▲2位 89.175点

2015/09/04 15:00:25 この愛に死んでも / 五木ひろし ▲2位 88.763点

2015/09/04 15:05:53 この愛に死んでも / 五木ひろし ★1位 ●90.363点

2015/09/04 15:11:14 この愛に死んでも(生音) / 五木ひろし ★1位 ●90.133点

2015/09/04 15:16:37 この愛に死んでも (プロオケ)(生音) / 五木ひろし ▲2位 89.679点

2015/09/04 15:22:03 桜貝(2014年発売)(生音) / 五木ひろし 12位 88.460点

2015/09/04 15:27:29 桜貝(2014年発売) (プロオケ)(生音) / 五木ひろし ◆2位 88.521点

2015/09/04 15:32:50 桜貝<ニューバージョン> / 五木ひろし ◆3位 ●92.682点

2015/09/04 15:39:26 桜貝(2014年発売) (プロオケ)(生音) / 五木ひろし ▲2位 88.649点

2015/09/04 15:44:52 桜貝(2014年発売)(生音) / 五木ひろし 12位 88.884点

2015/09/04 15:55:23 桜貝(2014年発売) / 五木ひろし ◆3位 ●94.006点

2015/09/04 16:17:38 高瀬舟 / 五木ひろし ◆3位 86.157点

2015/09/04 16:23:37 高瀬舟 / 五木ひろし ◆3位 88.103点

2015/09/04 16:29:35 高瀬舟 / 五木ひろし 4位 87.933点

2015/09/04 16:35:33 高瀬舟 / 五木ひろし ◆3位 89.432点

2015/09/04 16:41:46 高瀬舟(生音) / 五木ひろし 7位 88.511点

2015/09/04 16:47:52 高瀬舟 (プロオケ)(生音) / 五木ひろし ▲2位 89.057点

2015/09/04 16:51:57 赤いハンカチ(生音) / 石原裕次郎 14位 ●95.157点

2015/09/04 16:56:06 赤いハンカチ 「名演ギター 斉藤 功」(生音) / 石原裕次郎 ▲2位 ◆97.885点

2015/09/04 17:00:09 明日は明日の風が吹く / 石原裕次郎 6位 78.552点

2015/09/04 17:03:55 嵐を呼ぶ男(生音) / 石原裕次郎 ▲2位 ●92.509点

2015/09/04 17:08:01 粋な別れ(生音) / 石原裕次郎 4位 86.228点

2015/09/04 17:12:10 俺はお前に弱いんだ(生音) / 石原裕次郎 ★1位 ●92.377点

2015/09/04 17:15:25 俺は待ってるぜ(生音) / 石原裕次郎 ◆3位 ●91.525点

2015/09/04 17:20:18 北の旅人(生音) / 石原裕次郎 6位 ▲98.106点

2015/09/04 17:25:27 北の旅人 (プロオケ)(生音) / 石原裕次郎 ★1位 ▲98.620点

2015/09/04 17:29:26 狂った果実 / 石原裕次郎 5位 ●90.652点

2015/09/04 17:33:02 紅の翼(生音) / 石原裕次郎 4位 71.433点

2015/09/04 17:37:55 恋の町札幌(生音) / 石原裕次郎 10位 ●93.538点

2015/09/04 17:41:57 錆びたナイフ(生音) / 石原裕次郎 ▲2位 ●96.794点

2015/09/04 17:46:30 サヨナラ横浜(生音) / 石原裕次郎 6位 ●92.802点

2015/09/04 17:50:54 新・嵐を呼ぶ男 / 石原裕次郎 ★1位 ●90.372点

2015/09/04 17:54:38 そっとおやすみ / 石原裕次郎 ★1位 ●91.121点

2015/09/04 17:59:25 泣かせるぜ(生音) / 石原裕次郎 6位 ●92.218

2015/09/04 18:04:22 二人の世界(生音) / 石原裕次郎 18位 ●94.680点

2015/09/04 18:08:48 ブランデーグラス(生音) / 石原裕次郎 4位 ●95.095点

2015/09/04 18:12:40 港町・涙町・別れ町(生音) / 石原裕次郎 6位 ●94.463点

2015/09/04 18:20:50 夜霧の慕情(生音) / 石原裕次郎 37位 88.738点

2015/09/04 18:25:16 夜霧よ今夜も有難う(生音) / 石原裕次郎 8位 ●90.072点

2015/09/04 18:30:06 わが人生に悔いなし(生音) / 石原裕次郎 9位 80.247点

2015/09/04 18:34:44 夕陽の丘(生音) / 石原裕次郎浅丘ルリ子 ◆3位 ●92.361点

